Liga Manager Virtual
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Liga Manager Virtual

Disfruta, cogete un equipo y a por todas.
 
ÍndiceÍndice  BuscarBuscar  Últimas imágenesÚltimas imágenes  RegistrarseRegistrarse  Conectarse  

 

 Plantilla Bayern de Munich

Ir abajo 
AutorMensaje
Invitado
Invitado




Plantilla Bayern de Munich Empty
MensajeTema: Plantilla Bayern de Munich   Plantilla Bayern de Munich EmptyJue Dic 24, 2009 4:36 pm

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rensing 26 ale 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kraft 21 ale 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Butt 34 ale 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Lahm 26 ale 1 10 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Buyten 31 bel 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Görlitz 27 ale 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Demichelis 29 arg 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Braafheid 26 sur 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lell 25 ale 1 9 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Breno 20 bra 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Badstuber 20 ale 1 7 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Robben 26 hol 1 1 9 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schweinsteiger 25 ale 1 1 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ribery 26 fra 1 1 10 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Altintop 27 tur 1 4 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ottl 23 ale 1 4 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tymoschuk 30 ucr 1 5 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Baumjohann 22 ger 1 1 7 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pranjic 28 cro 1 5 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Bommel 32 hol 1 4 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Borowski 29 ale 1 2 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Sosa 23 arg 1 2 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Luca_Toni 32 ita 1 1 2 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Olic 30 cro 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mario Gómez 24 ale 1 1 3 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Klose 31 ale 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Muller 20 ale 1 1 2 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
 
Plantilla Bayern de Munich
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Bayer Munich
» Plantilla Roma
» Plantilla Barcelona
» Plantilla Sevilla
» Plantilla Wolfsfurgo

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Liga Manager Virtual :: Equipos :: Alemania :: Bayern de Munich-
Cambiar a: